機械設備
アルミ板加工機械及び能力
1. アンコイラーレベラー 1台
コイル最大重量 | 6000kg | |
---|---|---|
最大外径 | 1800φ | |
最小外径 | 1200φ | |
マンドレル径 | 610φ | |
板幅 | 700mm〜1570mm | |
板厚 | 3.0mm〜12.0mm | |
レベラー最大長 | 6500mm | (製品有効長さ6300mm) |
2. ストレッチャー 1台
最大引張荷重 | 180トン | (200kg/c㎡) |
---|---|---|
有効寸法 | 2700mm〜6500mm | (製品有効長さ6300mm) |
板幅 | 500mm〜1570mm | |
板厚 | 3.0mm〜10.0mm |
3. 厚板切断機 2台
最大長 | 8500mm | 10000mm |
---|---|---|
最大幅 | 2300mm | 2500mm |
板厚 | 1.0mm〜200mm | 1.0mm〜200mm |
切断寸法公差 | ±1.0mm | ±1.0mm |
(目標±0.5mm) |
4. 薄板切断機 1台
最大長 | 2000mm | |
---|---|---|
最小長 | 900mm | |
板厚 | 0.2mm〜35m | |
切断寸法公差 | ±0.5mm | (目標±0.3mm)L=900mm |
±1.0mm | L=901mm〜2000mm |
※アンコイラーストレッチャーは、純アルミ主体のものであり合金の場合は、引張荷重が無いためにその都度打ち合わせが必要となります。