アルミ板加工機械及び能力
1. アンコイラーレベラー 1台 第3工場
| コイル最大重量 | 6,000kg |
|---|---|
| 最大外径 | 1,800φ |
| 最小外径 | 1,200φ |
| マンドレル径 | 610φ |
| 板幅 | 700mm〜1,570mm |
| 板厚 | 3.0mm〜10.0mm |
| レベラー最大長 | 65,00mm(製品有効長さ6,300mm) |
2. ストレッチャー 1台第3工場
| 最大引張荷重 | 180トン(200kg/c㎡) |
|---|---|
| 有効寸法 | 2,700mm〜6,500mm(製品有効長さ6,300mm) |
| 板幅 | 500mm〜1,570mm |
| 板厚 | 3.0mm〜10.0mm |
3. 厚板切断機 2台第1工場
| 6号機 | 7号機 | |
| 最大長 | 8,500mm | 10,000mm |
| 最大幅 | 2,300mm | 2,500mm |
| 板厚 | 1.0mm〜200mm | |
| 切断寸法公差 | ±1.0mm(目標±0.5mm) | |
4. 薄板切断機 1台第1・第2工場
| 最大長 | 2,000mm | |
|---|---|---|
| 最小長 | 900mm | |
| 板厚 | 0.2mm〜35m | |
| 切断寸法公差 | ±1.0mm(目標±0.5mm) | |
※アンコイラーストレッチャーは、純アルミ主体のものであり合金の場合は、引張荷重が無いためにその都度打ち合わせが必要となります。