JIS-H 4000
板厚(mm) | 元板寸法 | 備考 |
---|---|---|
2.0 | 1525×3050(mm) | ※調質 H14 |
3.0 | 1530×6200(mm) | |
4.0 | ||
5.0 | ||
6.0 | ||
8.0 | ||
10.0 | ||
12.0 | ||
15.0 | 1500×5000(mm) | |
16.0 | ||
20.0 | ||
25.0 | ||
30.0 | ||
35.0 | ||
40.0 | ||
50.0 | ||
60.0 | ||
70.0 | ||
80.0 | ||
90.0 |
板厚公差JIS規格内(熱間圧延)
※メーカーは各サイズ異なります。
JIS-H 4000
板厚(mm) | 元板寸法 | 備考 |
---|---|---|
2.0 | 1525×3050(mm) | ※調質 H14 |
3.0 | 1530×6200(mm) | |
4.0 | ||
5.0 | ||
6.0 | ||
8.0 | ||
10.0 | ||
12.0 | ||
15.0 | 1500×5000(mm) | |
16.0 | ||
20.0 | ||
25.0 | ||
30.0 | ||
35.0 | ||
40.0 | ||
50.0 | ||
60.0 | ||
70.0 | ||
80.0 | ||
90.0 |
板厚公差JIS規格内(熱間圧延)
※メーカーは各サイズ異なります。